混合设备客户选型反馈表
|
||||||||||||||||||||||
请您按表格详细填写, 以便我们公司提供慎重的选型推荐
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
1. 主要物料名称及比例: ;分子式: ; 其他辅料名称及比例: | ||||||||||||||||||||||
2.主要物料的堆积密度; kg/m3;真密度: kg/m3; PH值: | ||||||||||||||||||||||
3. 物料的粒度分布范围: mm(目)至 mm(目);比例含量≥ %; | ||||||||||||||||||||||
其中:最大粒度: mm(目);堆积密度 kg/m3;比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
最小粒度 mm(目);堆积密度 kg/m3;比例含量≥ % | ||||||||||||||||||||||
4.物料水分含量: %: 休止角 | ||||||||||||||||||||||
5. 物料的流动性: 好 、一般 、差 ; 粘性: 强 、一般 、弱 | ||||||||||||||||||||||
凝聚性: 强 、尚可 、差 ; 润湿性: 好 、尚可 、差 | ||||||||||||||||||||||
6. 产量: kg/批 ( T/天) | ||||||||||||||||||||||
7.加料形式:人工 、真空 、旋涡泵 、提升机 、料仓 | ||||||||||||||||||||||
8.生产方式:连续 、 间隙 、 批/天 | ||||||||||||||||||||||
9.要求成品的均匀度: % ;要求达到的目的: | ||||||||||||||||||||||
10.单批物料混合后是否需要全封闭转移至他处包装:是 、否 | ||||||||||||||||||||||
11.混合过程中是否要添加液体:是 、否 | ||||||||||||||||||||||
12.对设备的材质要求: |
||||||||||||||||||||||
13.对设备的粉尘排放或环保要求: |
||||||||||||||||||||||
14.对设备的清洗及卫生要求: |
||||||||||||||||||||||
15.对选购设备的预算投资额(人民币): 万元 | ||||||||||||||||||||||
16.其他要求: |
||||||||||||||||||||||
|
|
混合设备客户选型